Dòng thời gian 20 ngày

Dự báo thời tiết Minh Đức - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

Kéo ngang để xem từng ngày, chia thành 4 giai đoạn để dễ lên kế hoạch.

Cập nhật lúc 18:25, Thứ Năm 15/10/2026

mưa vừa 26° mưa vừaBây giờ

Nhiệt độ Minh Đức - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

1 Hôm nay 15/10 mưa nhẹ 30° 27° 6,7 mm
2 Ngày mai 16/10 mưa nhẹ 27° 26° 15,3 mm
3 T7 17/10 mưa nhẹ 29° 26° 8,2 mm
4 CN 18/10 mưa vừa 28° 27° 32,5 mm
5 T2 19/10 mưa nhẹ 28° 27° 4,5 mm
6 T3 20/10 mưa nhẹ 30° 27° 3 mm
7 T4 21/10 mưa nhẹ 30° 27° 8,4 mm
8 T5 22/10 mưa nhẹ 29° 27° 6,6 mm
9 T6 23/10 mưa nhẹ 29° 27° 6,7 mm
10 T7 24/10 mưa nhẹ 29° 27° 12,3 mm
11 CN 25/10 mưa nhẹ 28° 26° 16,1 mm
12 T2 26/10 mưa nhẹ 29° 26° 7,3 mm
13 T3 27/10 mưa nhẹ 29° 27° 9 mm
14 T4 28/10 mưa vừa 28° 26° 52,8 mm
15 T5 29/10 mưa vừa 29° 26° 23 mm
16 T6 30/10 mưa nhẹ 28° 27° 3,9 mm
17 T7 31/10 mưa nhẹ 29° 27° 5,9 mm
18 CN 01/11 mưa nhẹ 30° 27° 0,7 mm
19 T2 02/11 mưa nhẹ 30° 27° 1 mm
20 T3 03/11 mưa nhẹ 30° 27° 3,1 mm

4 giai đoạn thời tiết

  1. 1
    15/10 – 19/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    26° – 30°
    Lượng mưa
    67,1 mm
    Ngày mưa
    5/5
  2. 2
    20/10 – 24/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    27° – 30°
    Lượng mưa
    37 mm
    Ngày mưa
    5/5
  3. 3
    25/10 – 29/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    26° – 29°
    Lượng mưa
    108,2 mm
    Ngày mưa
    5/5
  4. 4
    30/10 – 03/11 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    27° – 30°
    Lượng mưa
    14,6 mm
    Ngày mưa
    4/5

Lượng mưa Minh Đức - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

Tổng 227 mm