Dòng thời gian 20 ngày

Dự báo thời tiết Bình Khánh - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

Kéo ngang để xem từng ngày, chia thành 4 giai đoạn để dễ lên kế hoạch.

Cập nhật lúc 11:17, Thứ Bảy 17/10/2026

mưa nhẹ 31° mưa nhẹBây giờ

Nhiệt độ Bình Khánh - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

1 Hôm nay 17/10 mưa vừa 28° 27° 43 mm
2 Ngày mai 18/10 mưa nhẹ 29° 27° 10,9 mm
3 T2 19/10 mưa nhẹ 30° 27° 2,8 mm
4 T3 20/10 mưa nhẹ 30° 27° 2,5 mm
5 T4 21/10 mưa nhẹ 28° 27° 9,6 mm
6 T5 22/10 mưa nhẹ 29° 27° 20,3 mm
7 T6 23/10 mưa nhẹ 29° 26° 15,1 mm
8 T7 24/10 mưa nhẹ 30° 26° 1,3 mm
9 CN 25/10 mưa nhẹ 30° 27° 0,8 mm
10 T2 26/10 mưa nhẹ 30° 27° 0,1 mm
11 T3 27/10 mưa nhẹ 29° 26° 1,9 mm
12 T4 28/10 mưa nhẹ 31° 26° 0,1 mm
13 T5 29/10 mưa nhẹ 30° 27° 1 mm
14 T6 30/10 mây rải rác 29° 26° 0 mm
15 T7 31/10 mưa nhẹ 30° 26° 3,3 mm
16 CN 01/11 mưa nhẹ 30° 27° 3,2 mm
17 T2 02/11 mưa nhẹ 29° 26° 6,6 mm
18 T3 03/11 mưa nhẹ 29° 26° 4,8 mm
19 T4 04/11 mưa nhẹ 29° 26° 2,3 mm
20 T5 05/11 mưa nhẹ 30° 27° 2,9 mm

4 giai đoạn thời tiết

  1. 1
    17/10 – 21/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    27° – 30°
    Lượng mưa
    68,8 mm
    Ngày mưa
    5/5
  2. 2
    22/10 – 26/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    26° – 30°
    Lượng mưa
    37,5 mm
    Ngày mưa
    3/5
  3. 3
    27/10 – 31/10 Mưa rải rác
    Nhiệt độ
    26° – 31°
    Lượng mưa
    6,3 mm
    Ngày mưa
    2/5
  4. 4
    01/11 – 05/11 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    26° – 30°
    Lượng mưa
    19,8 mm
    Ngày mưa
    5/5

Lượng mưa Bình Khánh - Mỏ Cày Nam 20 ngày tới

Tổng 132,4 mm