Dòng thời gian 20 ngày

Dự báo thời tiết Tam Mỹ Đông - Núi Thành 20 ngày tới

Kéo ngang để xem từng ngày, chia thành 4 giai đoạn để dễ lên kế hoạch.

mây cụm 24° mây cụmBây giờ

Nhiệt độ Tam Mỹ Đông - Núi Thành 20 ngày tới

1 Hôm nay 19/10 mưa nhẹ 28° 26° 8,6 mm
2 Ngày mai 20/10 mưa nhẹ 28° 26° 4,6 mm
3 T4 21/10 mưa nhẹ 28° 26° 5,6 mm
4 T5 22/10 mưa nhẹ 27° 25° 5,3 mm
5 T6 23/10 mưa nhẹ 30° 24° 0,1 mm
6 T7 24/10 mây thưa 30° 24° 0 mm
7 CN 25/10 mây rải rác 31° 24° 0 mm
8 T2 26/10 mây đen u ám 31° 24° 0 mm
9 T3 27/10 mưa nhẹ 28° 25° 3,6 mm
10 T4 28/10 mưa nhẹ 28° 24° 0,9 mm
11 T5 29/10 mưa nhẹ 31° 24° 0,1 mm
12 T6 30/10 mưa nhẹ 31° 25° 0,3 mm
13 T7 31/10 mưa nhẹ 30° 25° 1,9 mm
14 CN 01/11 mưa nhẹ 28° 25° 12,9 mm
15 T2 02/11 mưa nhẹ 28° 25° 4,5 mm
16 T3 03/11 mưa nhẹ 29° 25° 7,4 mm
17 T4 04/11 mưa nhẹ 28° 25° 18,5 mm
18 T5 05/11 mưa nhẹ 26° 25° 15,3 mm
19 T6 06/11 mưa nhẹ 26° 25° 19,5 mm
20 T7 07/11 mưa vừa 25° 25° 63,4 mm

4 giai đoạn thời tiết

  1. 1
    19/10 – 23/10 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    24° – 30°
    Lượng mưa
    24,2 mm
    Ngày mưa
    4/5
  2. 2
    24/10 – 28/10 Mưa rải rác
    Nhiệt độ
    24° – 31°
    Lượng mưa
    4,5 mm
    Ngày mưa
    1/5
  3. 3
    29/10 – 02/11 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    24° – 31°
    Lượng mưa
    19,8 mm
    Ngày mưa
    3/5
  4. 4
    03/11 – 07/11 Mưa nhiều
    Nhiệt độ
    25° – 29°
    Lượng mưa
    124,1 mm
    Ngày mưa
    5/5

Lượng mưa Tam Mỹ Đông - Núi Thành 20 ngày tới

Tổng 172,6 mm