Xu hướng 10 ngày

Dự báo thời tiết Lệ Thủy - Quảng Bình 10 ngày tới

Nhiệt độ đang tăng hay giảm? Mưa tập trung vào những ngày nào?

Cập nhật lúc 12:45, Thứ Sáu 16/10/2026

mây thưa 29° mây thưaBây giờ

Xu hướng nhiệt độ

Ổn định +0,2° so với đầu kỳ

TB cao
31°
TB thấp
25°
Tổng mưa
12,2 mm
Ngày mưa
3/10
T6mây thưa
T7mưa nhẹ
CNmưa nhẹ
T2mây thưa
T3bầu trời quang đãng
T4mây thưa
T5mưa nhẹ
T6mưa nhẹ
T7mưa nhẹ
CNbầu trời quang đãng

Bảng dự báo Lệ Thủy - Quảng Bình 10 ngày

Ngày Thời tiết Thấp / Cao Mưa Độ ẩm Gió Áp suất
Hôm nay 16/10 mây thưamây thưa 24° 30° 0 mm 67% 2,4 m/s 1011 hPa
Ngày mai 17/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 30° 0,6 mm 72% 2,9 m/s 1011 hPa
CN 18/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 30° 0,9 mm 75% 3,6 m/s 1012 hPa
T2 19/10 mây thưamây thưa 25° 31° 0 mm 66% 3 m/s 1011 hPa
T3 20/10 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 25° 31° 0 mm 61% 2,8 m/s 1011 hPa
T4 21/10 mây thưamây thưa 25° 31° 0 mm 65% 3,6 m/s 1013 hPa
T5 22/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 30° 7,5 mm 72% 3,7 m/s 1014 hPa
T6 23/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 30° 1,5 mm 66% 3,9 m/s 1013 hPa
T7 24/10 mưa nhẹmưa nhẹ 26° 30° 1,7 mm 67% 3,6 m/s 1012 hPa
CN 25/10 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 26° 32° 0 mm 62% 4,1 m/s 1012 hPa