Xu hướng 10 ngày

Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 10 ngày tới

Nhiệt độ đang tăng hay giảm? Mưa tập trung vào những ngày nào?

Cập nhật lúc 13:20, Thứ Sáu 16/10/2026

mây thưa 31° mây thưaBây giờ

Xu hướng nhiệt độ

Ổn định +0,6° so với đầu kỳ

TB cao
30°
TB thấp
24°
Tổng mưa
14,8 mm
Ngày mưa
4/10
T6mây rải rác
T7mưa nhẹ
CNmưa nhẹ
T2mây rải rác
T3mây thưa
T4bầu trời quang đãng
T5mưa nhẹ
T6mưa nhẹ
T7mưa nhẹ
CNbầu trời quang đãng

Bảng dự báo Thành phố Huế - Huế 10 ngày

Ngày Thời tiết Thấp / Cao Mưa Độ ẩm Gió Áp suất
Hôm nay 16/10 mây rải rácmây rải rác 24° 30° 0 mm 67% 2,8 m/s 1011 hPa
Ngày mai 17/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 28° 3,3 mm 85% 3 m/s 1012 hPa
CN 18/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 29° 2,3 mm 80% 3,6 m/s 1012 hPa
T2 19/10 mây rải rácmây rải rác 23° 30° 0 mm 65% 3,2 m/s 1012 hPa
T3 20/10 mây thưamây thưa 23° 31° 0 mm 61% 2,7 m/s 1011 hPa
T4 21/10 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 23° 31° 0 mm 63% 3,5 m/s 1012 hPa
T5 22/10 mưa nhẹmưa nhẹ 24° 30° 5,2 mm 68% 3,6 m/s 1013 hPa
T6 23/10 mưa nhẹmưa nhẹ 24° 30° 3,3 mm 67% 3,8 m/s 1013 hPa
T7 24/10 mưa nhẹmưa nhẹ 25° 30° 0,8 mm 66% 3,6 m/s 1012 hPa
CN 25/10 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 25° 31° 0 mm 61% 4,1 m/s 1012 hPa