Mặt trời mọc05:41
Giữa trưa11:35
Mặt trời lặn17:29
Độ dài ban ngày11 giờ 47 phút
Ngày mai ngắn hơn 1 phút
Ánh sáng trong ngày tại Huế
Giờ xanh sáng05:11 – 05:41
Giờ vàng sáng05:41 – 06:41
Giờ vàng chiều16:29 – 17:29
Giờ xanh tối17:29 – 17:59
Giờ vàng, giờ xanh là khoảng ước tính (khoảng 1 giờ quanh lúc mặt trời mọc/lặn), thời điểm ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh.
Giờ mặt trời mọc, lặn Huế 8 ngày tới
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Hôm nay 15/10 | 05:41 | 17:29 | 11 giờ 47 phút |
| Ngày mai 16/10 | 05:41 | 17:28 | 11 giờ 46 phút |
| T7 17/10 | 05:42 | 17:27 | 11 giờ 45 phút |
| CN 18/10 | 05:42 | 17:27 | 11 giờ 44 phút |
| T2 19/10 | 05:42 | 17:26 | 11 giờ 43 phút |
| T3 20/10 | 05:42 | 17:25 | 11 giờ 42 phút |
| T4 21/10 | 05:43 | 17:25 | 11 giờ 42 phút |
| T5 22/10 | 05:43 | 17:24 | 11 giờ 41 phút |
Mặt Trăng đêm nay
Trăng lưỡi liềm đầu tháng · sáng khoảng 21%
- Trăng mọc
- 09:34
- Trăng lặn
- 20:45