Thời tiết hiện tại · Thứ Sáu, 16/10/2026

Dự báo thời tiết Bạch Đằng - Hoà An

31°C
mây cụm Cảm giác như 32° ↓ 21° ↑ 31°

Cập nhật lúc 12:27

mây cụm Khả năng mưa hôm nay 0%
Độ ẩm
45%
Gió
3,9 m/s
Nam · giật 5,9
Chỉ số UV
7,5
Cao
Điểm sương
18°
Mây che 59%
Áp suất
1013 hPa
Tầm nhìn
10 km

Dự báo thời tiết Bạch Đằng - Hoà An 24 giờ tới

31° mây cụm 0% Bây giờ
31° mây cụm 0% 14:00
31° mây cụm 0% 15:00
30° mây cụm 0% 16:00
27° mây cụm 0% 17:00
25° mây cụm 0% 18:00
24° mây cụm 0% 19:00
23° bầu trời quang đãng 0% 20:00
23° bầu trời quang đãng 0% 21:00
22° mây thưa 0% 22:00
22° mây thưa 0% 23:00
22° mây thưa 0% 00:00
21° mây thưa 0% 01:00
21° mây đen u ám 0% 02:00
21° mây cụm 0% 03:00
20° mây cụm 0% 04:00
20° mây cụm 0% 05:00
20° mây rải rác 0% 06:00
22° mây rải rác 0% 07:00
25° bầu trời quang đãng 0% 08:00
27° mây thưa 0% 09:00
29° mây thưa 0% 10:00
31° mây rải rác 0% 11:00
32° mây thưa 0% 12:00
Xem chi tiết 48 giờ

Thời tiết Bạch Đằng - Hoà An những ngày tới

Nhiệt độ và lượng mưa Bạch Đằng - Hoà An những ngày tới