Thời tiết hiện tại · Chủ Nhật, 18/10/2026

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

26°C
mưa nhẹ Cảm giác như 27° ↓ 25° ↑ 30°

Cập nhật lúc 06:42

mưa nhẹ Khả năng mưa hôm nay 1%
Độ ẩm
91%
Gió
2 m/s
Tây Bắc · giật 2,2
Chỉ số UV
0,6
Thấp
Điểm sương
24°
Mây che 99%
Áp suất
1014 hPa
Tầm nhìn
10 km

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa 24 giờ tới

25° mây đen u ám 12% Bây giờ
26° mưa nhẹ 23% 07:00
26° mưa nhẹ 98% 08:00
27° mưa nhẹ 100% 09:00
27° mưa nhẹ 100% 10:00
28° mưa nhẹ 100% 11:00
29° mưa nhẹ 100% 12:00
30° mưa nhẹ 100% 13:00
30° mưa nhẹ 81% 14:00
29° mưa nhẹ 85% 15:00
29° mưa nhẹ 98% 16:00
27° mưa nhẹ 100% 17:00
26° mưa nhẹ 100% 18:00
26° mưa nhẹ 100% 19:00
26° mưa nhẹ 88% 20:00
25° mưa nhẹ 90% 21:00
25° mưa nhẹ 85% 22:00
25° mưa nhẹ 80% 23:00
25° mây rải rác 78% 00:00
24° mây rải rác 70% 01:00
24° mây cụm 0% 02:00
24° mây cụm 0% 03:00
24° mây cụm 0% 04:00
24° mây cụm 0% 05:00
Xem chi tiết 48 giờ

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và lượng mưa Biển Bãi Dông - Khánh Hòa những ngày tới