Thời tiết hiện tại · Thứ Sáu, 16/10/2026

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

33°C
mưa nhẹ Cảm giác như 39° ↓ 25° ↑ 33°

Cập nhật lúc 13:49

mưa nhẹ Khả năng mưa hôm nay 1%
Độ ẩm
61%
Gió
1 m/s
Đông Bắc · giật 1,2
Chỉ số UV
6,3
Cao
Điểm sương
24°
Mây che 100%
Áp suất
1008 hPa
Tầm nhìn
10 km

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương 24 giờ tới

33° mưa nhẹ 100% Bây giờ
32° mưa vừa 100% 15:00
32° mưa vừa 100% 16:00
30° mưa vừa 100% 17:00
29° mưa nhẹ 100% 18:00
27° mưa vừa 100% 19:00
26° mưa nhẹ 100% 20:00
26° mây đen u ám 80% 21:00
25° mưa nhẹ 100% 22:00
26° mưa nhẹ 100% 23:00
25° mây đen u ám 80% 00:00
25° mây đen u ám 80% 01:00
25° mây đen u ám 0% 02:00
25° mây đen u ám 0% 03:00
25° mây đen u ám 0% 04:00
25° mây đen u ám 0% 05:00
25° mây đen u ám 0% 06:00
26° mây đen u ám 0% 07:00
28° mây đen u ám 0% 08:00
29° mây đen u ám 2% 09:00
30° mưa nhẹ 32% 10:00
32° mưa nhẹ 60% 11:00
32° mây đen u ám 51% 12:00
32° mưa nhẹ 89% 13:00
Xem chi tiết 48 giờ

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương những ngày tới

Nhiệt độ và lượng mưa Bắc Tân Uyên - Bình Dương những ngày tới