Thời tiết hiện tại · Thứ Sáu, 16/10/2026

Dự báo thời tiết Tân Thanh Tây - Mỏ Cày Bắc

31°C
mưa nhẹ Cảm giác như 38° ↓ 25° ↑ 32°

Cập nhật lúc 11:01

mưa nhẹ Khả năng mưa hôm nay 1%
Độ ẩm
70%
Gió
0,9 m/s
Bắc · giật 1
Chỉ số UV
9,7
Rất cao
Điểm sương
25°
Mây che 100%
Áp suất
1011 hPa
Tầm nhìn
10 km

Dự báo thời tiết Tân Thanh Tây - Mỏ Cày Bắc 24 giờ tới

31° mưa nhẹ 100% Bây giờ
32° mưa nhẹ 100% 12:00
31° mưa vừa 100% 13:00
31° mưa vừa 100% 14:00
30° mưa vừa 100% 15:00
29° mưa nhẹ 100% 16:00
28° mưa nhẹ 100% 17:00
26° mưa nhẹ 100% 18:00
25° mưa nhẹ 100% 19:00
25° mưa vừa 100% 20:00
25° mưa vừa 100% 21:00
26° mưa vừa 100% 22:00
25° mưa vừa 100% 23:00
25° mưa vừa 100% 00:00
25° mưa vừa 100% 01:00
25° mưa vừa 100% 02:00
25° mưa vừa 100% 03:00
25° mưa vừa 100% 04:00
24° mưa vừa 100% 05:00
24° mưa vừa 100% 06:00
26° mưa vừa 100% 07:00
28° mưa nhẹ 100% 08:00
29° mưa nhẹ 100% 09:00
29° mưa nhẹ 100% 10:00
Xem chi tiết 48 giờ

Thời tiết Tân Thanh Tây - Mỏ Cày Bắc những ngày tới

Nhiệt độ và lượng mưa Tân Thanh Tây - Mỏ Cày Bắc những ngày tới